设备名称 | 代码 | 规格 | 数量 | 单位 | 具备条件 | 作用 |
★水洗机 | A1 | 100kg容量 | 2 | 台 | 主要洗涤被套、床单、工作服等 | |
☆水洗机 | A2 | 50KG容量 | 1 | 台 | 蒸汽型 | 用于反洗或者单独洗涤布草 |
★烘干机 | B1 | 100 kg容量 | 2 | 台 | 蒸汽/燃气 | 毛巾浴巾浴袍等 |
☆烘干机 | B2 | 50 kg容量 | 1 | 台 | 蒸汽/燃气 | 单独衣物烘干 |
★熨平机 | C1 | 叁辊3.3米 | 1 | 台 | 蒸汽/燃气 | 主要烫床单、被套、枕套 |
★折叠机 | D | 单通道3.3米 | 1 | 台 | 床单被套折叠用 | |
★工作台 | E | 4 | 张 | 不锈钢 | ||
★空气压缩机 | F | 1.3m3 | 1 | 台 | 6Kg压力 | 主要保证供应气动阀所需的压力 |
☆干燥机 | G | 1 | 台 | 空压机配套设施 | ||
☆储气罐 | I | 1 | 台 | 空压机配套设施 | ||
堆码机 | J | 1 | 台 | 布草计数设备 | ||
送布机 | K | 3.3米 | 1 | 台 | 熨平机配套设备用于布草输送 | |
打包机 | L | 2 | 台 | 布草打包 | ||
☆蒸汽锅炉 | M | 1T/H产气量 | 1 | 台 | 4-6Kg | 能源设备用于烘干熨平及冷水加热 |
☆进水处理配套 | N | 40T/天 | 1 | 套 | 用于锅炉进水及洗涤用水净化 | |
☆污水处理配套 | 污水净化排放 | |||||
适用范围: 场地要求300-500M2 有进排水,380V电,60KW的电容量,工人人数:8-10位。 1、天然气方案:0.3-0.5KPa燃气压力,流量40-50L/H。 2、医院、学校单位要根据实际情况联系本公司做进一步细化方案。 3、使用方有工业燃气管道的可联系本公司做天然气节能方案。 4、以上设备配置仅做参考,使用方可根据自身情况联系本公司销售人员 |